
شركة تشانغشا U1 للتكنولوجيا المحدودة.
بفضل فريق محترف ذي خبرة وكفاءة، نقدم حلولاً مخصصة فائقة الجودة وموثوقة ومستدامة

محرك ديزل Ricardo R Series
Rated power/speed(KW/r/min): 56/1500-131/1500 60/1800-145/1800 Oli pressure under calibration conditions(mpa): 0.30-0.50

| النوع | R4105ZD | TH4XD-2 | R6105ZD | R6105ZLD | R6105AZLD | R6105IZLD |
عدد الأسطوانات | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
القطر/الشوط (مم) | ∮105-125 | ∮110-135 | ∮105-125 | ∮105-125 | ∮105-130 | ∮105-135 |
حجم الأسطوانة (لتر) | 4.33 | 5.32 | 6.49 | 6.49 | 6.75 | 7.02 |
نسبة الانضغاط | 16∶1 | 16∶1 | 16∶1 | 16∶1 | 16∶1 | 16∶1 |
ترتيب الاشتعال | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-4-2 | 1-5-3-6-4-2 | 1-5-3-6-4-2 | 1-5-3-6-4-2 |
واجهة الواجهة | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 | SAE3#11.5 |
السرعة تنظيم الطريقة | ميكانيكي السرعة تنظيم السرعة إلكتروني السرعة تنظيم السرعة | ميكانيكي السرعة تنظيم السرعة إلكتروني السرعة تنظيم السرعة | ميكانيكي السرعة تنظيم السرعة إلكتروني السرعة تنظيم السرعة | ميكانيكي السرعة تنظيم السرعة إلكتروني السرعة تنظيم السرعة | ميكانيكي السرعة تنظيم السرعة إلكتروني السرعة تنظيم السرعة | ميكانيكي السرعة تنظيم السرعة إلكتروني السرعة تنظيم السرعة |
مدخل الهواء الطريقة | الشحن التوربيني | بشاحن توربيني التبريد البيني | الشحن التوربيني | بشاحن توربيني التبريد البيني | بشاحن توربيني التبريد البيني | بشاحن توربيني التبريد البيني |
بدء الطريقة | كهربائي تشغيل | كهربائي تشغيل | كهربائي تشغيل | كهربائي تشغيل | كهربائي تشغيل | كهربائي تشغيل |
التبريد الطريقة | شحن قسري الماء التبريد | شحن قسري الماء التبريد | شحن قسري الماء التبريد | شحن قسري الماء التبريد | شحن قسري الماء التبريد | شحن قسري الماء التبريد |
عادي تشغيل درجة الحرارة للتبريد الماء | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 |
القدرة الاسمية القدرة/السرعة (كيلوواط/دورة/دقيقة) | 56/1500 | 110/1500 | 84/1500 | 100/1500 | 110/1500 | 132/1500 |
القدرة الاسمية القدرة/السرعة (كيلوواط/دورة/دقيقة) | 60/1800 | 110/1800 | 88/1800 | 110/1800 | 121/1800 | 145/1800 |
استهلاك الوقود الاستهلاك (غ/كيلوواط.ساعة) | ≦231 | ≦205 | ≦224 | ≦225 | ≦225 | ≦225 |
تغذية الوقود تقديم الزاوية قبل النقطة الميتة العليا الوسطى | 17°±1° | 13°±1° | 17°±1° | 17°±1° | 17°±1° | 17°±1° |
ضغط الزيت تحت ظروف المعايرة الظروف | 0.30-0.05 | 0.30-0.05 | 0.30-0.050.30-0.05 | 0.30-0.05 | 0.30-0.05 | 0.30-0.05 |
خزان المياه (لتر) | 9.2 | 16.3 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
قاع الزيت (لتر) | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
خارجي التغليف الأبعاد | 1130*820*1150 | 1020*800*1190 | 1400*820*1200 | 1400*820*1200 | 1400*820*1200 | 1400*8200*1200 |
| الوزن | 439 | 501 | 560 | 565 | 565 | 572 |


المنتجات ذات الصلة
اتصل بنا
اتصل بنا
×ندعم طلب العينات، والتخصيص، والبيع بالجملة مباشرةً، والسداد الكامل. إذا كان المنتج الذي تبحث عنه لا يحتوي على محتوى مخصص مطابق، يُرجى ملء النموذج أدناه للتواصل معنا، وسنرد عليك في أقرب وقت ممكن.

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)






